广西玉柴机器有限公司始建于1951年,总部位于广西玉林市,是一家以资本运营和资产管理为核心的投融资管理型公司,旗下拥有30多家全资,控股,参股公司,总资产344亿元。玉柴位列中国企业500强排行榜第455位,中国制造企业500强216位,中国机械工业百强企业第15位, 中国500最具有价值品牌第103位,品牌价值达345.96亿元。荣获“自治区主席质量奖”等荣誉。
FDB系列柴油发电机组型谱(玉柴) | ||||||||||||||
柴油发电机组基本技术参数 | 发动机型号 | 发动机主要技术数据 | 噪声 dB(A)分贝 | 机组 重量 kg公斤 | 外形尺寸:mm毫米 (长×宽×高) | |||||||||
机组型号 | 机组额定输出 | 输出电流:A | 结构 | 进气 方式 | 缸径 mm | 行程 mm | 额定燃油 消耗率g/kW·h | 机油 容量 L | ||||||
备用功率 (KW/KVA) | 持续功率 (KW/KVA) | 备用 功率 | 持续 功率 | |||||||||||
DKYC40 | 40/50 | 36/45 | 72.16 | 64.944 | YC4D60-D21 | 4L | N | 108 | 115 | 199 | 11 | 108 | 890 | 2000×780×1100 |
FDB-55 | 55/69 | 50/63 | 99.22 | 90.2 | YC4D85Z-D20 | 4L | T | 108 | 115 | 197 | 11 | 102 | 920 | 2000×780×1100 |
FDB-66 | 66/83 | 60/75 | 119.064 | 108.24 | YC4D90Z-D20 | 4L | T | 108 | 115 | 197 | 11 | 103 | 950 | 2000×780×1100 |
FDB-72 | 72/90 | 65/81 | 129.888 | 117.26 | YC6B100-D20 | 6L | N | 108 | 125 | 198 | 17 | 102 | 1450 | 2200×860×1350 |
FDB-88 | 88/110 | 80/100 | 158.752 | 144.32 | YC6B135Z-D20 | 6L | T | 108 | 125 | 197 | 17 | 102 | 1480 | 2300×860×1280 |
FDB-100 | 100/125 | 90/112 | 180.4 | 162.36 | YC6B155L-D21 | 6L | T-A | 108 | 125 | 196 | 17 | 103 | 1550 | 2450×900×1400 |
FDB-110 | 110/138 | 100/125 | 198.44 | 180.4 | YC6B180L-D20 | 6L | T-A | 108 | 125 | 196 | 17 | 103 | 1550 | 2450×900×1400 |
FDB-132 | 132/165 | 120/150 | 238.128 | 216.48 | YC6A200L-D20 | 6L | T | 108 | 132 | 195 | 22 | 102 | 1670 | 2500×960×1450 |
FDB-165 | 165/206 | 150/188 | 297.66 | 270.6 | YC6G245L-D20 | 6L | T-A | 112 | 132 | 195 | 25 | 98 | 1800 | 2560×960×1400 |
FDB-200 | 200/250 | 180/225 | 360.8 | 324.72 | YC6M350L-D20 | 6L | T-A | 120 | 145 | 195 | 28 | 102 | 2300 | 2950×1050×1680 |
FDB-220 | 220/275 | 200/250 | 396.88 | 360.8 | YC6M350L-D20 | 6L | T-A | 120 | 145 | 195 | 28 | 102 | 2500 | 2950×1050×1680 |
FDB-275 | 275/344 | 250/313 | 496.1 | 451 | YC6MK420L-D20 | 6L | T-A | 123 | 145 | 195 | 28 | 102 | 2500 | 3050×1150×1650 |
FDB-310 | 310/388 | 280/350 | 559.24 | 505.12 | YC6MJ480L-D20 | 6L | T-A | 131 | 145 | 195 | 28 | 102 | 3000 | 3000×1150×1650 |
FDB-330 | 330/413 | 300/375 | 595.32 | 541.2 | YC6MJ480L-D21 | 6L | T-A | 131 | 145 | 195 | 28 | 102 | 3000 | 3000×1150×1650 |
FDB-352 | 352/440 | 320/400 | 635.008 | 577.28 | YC6T550L-D21 | 6L | T-A | 145 | 165 | 192 | 52 | 102 | 3900 | 3400×1250×1850 |
FDB-400 | 400/500 | 360/450 | 721.6 | 649.44 | YC6T600L-D22 | 6L | T-A | 145 | 165 | 192 | 52 | 102 | 3900 | 3450×1250×1850 |
FDB-450 | 450/550 | 400/500 | 811.8 | 721.6 | YC6T660L-D20 | 6L | T-A | 145 | 165 | 192 | 52 | 102 | 4100 | 3400×1250×1850 |
FDB-500 | 500/625 | 450/563 | 902 | 811.8 | YC6T700L-D20 | 6L | T-A | 145 | 165 | 225 | 52 | 102 | 4300 | 3400×1250×1850 |
FDB-550 | 550/688 | 500/625 | 992.2 | 902 | YC6TD840L-D20 | 6L | T-A | 152 | 180 | 195 | 52 | 102 | 4800 | 4100×1500×2100 |
FDB-660 | 660/825 | 600/750 | 1190.64 | 1082.4 | YC6C1020L-D20 | 6L | T-A | 200 | 210 | 205 | 180 | 102 | 7000 | 5100×2150×2000 |
FDB-704 | 704/880 | 640/800 | 1270.016 | 1154.56 | YC6C1020L-D20 | 6L | T-A | 200 | 210 | 205 | 180 | 102 | 7200 | 5200×2150×2000 |
FDB-704 | 704/880 | 640/800 | 1270.016 | 1154.56 | YC6C1070L-D20 | 6L | T-A | 200 | 210 | 195 | 180 | 102 | 7500 | 5300×2150×2400 |
FDB-800 | 800/1000 | 720/900 | 1443.2 | 1298.88 | YC6C1220L-D20 | 6L | T-A | 200 | 210 | 195 | 180 | 102 | 7800 | 5350×2150×2500 |
FDB-880 | 880/1100 | 800/1000 | 1587.52 | 1443.2 | YC6C1320L-D20 | 6L | T-A | 200 | 210 | 205 | 180 | 102 | 8250 | 5500×2150×2500 |
FDB-1100 | 1100/1375 | 1000/1250 | 1984.4 | 1804 | YC12VC1680L-D20 | 12V | T-A | 200 | 210 | 195 | 280 | 102 | 12500 | 6050×2100×2650 |
FDB-1350 | 1350/1688 | 1200/1500 | 2435.4 | 2164.8 | YC12VC2070L-D20 | 12V | T-A | 200 | 210 | 195 | 280 | 102 | 13800 | 6100×2100×2650 |
FDB-1500 | 1500/1875 | 1350/1688 | 2706 | 2435.4 | YC12VC2270L-D20 | 12V | T-A | 200 | 210 | 195 | 280 | 102 | 14500 | 6200×2100×2650 |
FDB-1650 | 1650/2062 | 1500/1875 | 2976.6 | 2706 | YC12VC2510L-D20 | 12V | T-A | 200 | 210 | 195 | 280 | 102 | 14800 | 6300×2100×2650 |
说明: | ||||||||||||||
1、该系列发电机组采用玉柴发动机,额定电压为400V/230V,三相四线,额定频率为50Hz(1500rpm),功率因数为0.8(滞后)。 | ||||||||||||||
2、以上技术参数均为在标准状态下的额定值,机组为敞开式结构,基本配置为手动/自动控制模式,带充电装置。 | ||||||||||||||
3、根据GB/T 2820 (ISO 8528)标准,“备用功率”是指“限时运行功率”即LTP,“持续功率”是指“基本功率”即PRP。 | ||||||||||||||
4、机组型号最后一位为“E”,表示该机组采用电喷技术的发动机。标记“*”的为非推荐产品。 | ||||||||||||||
5、“进气方式”: N/自然吸气 ; T/废气涡轮增压 ; T-A/废气涡轮增压,空空中冷。 | ||||||||||||||
6、以上产品介绍不作为交货资料。由于技术不断进步,本公司保留最终修改权利而不另行通知。 |
深圳市发电宝柴油发电机组租赁有限公司
地址:深圳市光明新区福鑫商务大厦北面
电话:13631673387
网址:http://www.fdbgenerator.com/
邮箱:fadianbao@163.com